La nueva gama de cilindros de rescate.
Ligero, potente y seguro en su uso.
¿Por qué RZ ALU y RZT ALU?
Innovaciones, mejoras y avances.
Menor peso gracias a su estructura de aluminio
Nuevas posibilidades gracias a la adaptación al sistema de rescate
Mejor agarre gracias a las puntas de carburo
Un rescate más eficiente gracias a los cabezales giratorios de 360°
Posible aumento de la fuerza de presión debido a la reducción del peso
Mayor seguridad gracias al marcado por láser
Estructura ligera de aluminio
Diseñado para adaptarse a tu sistema de rescate: Las longitudes máximas de extensión se corresponden con el separador que se vaya a utilizar en cada caso.
DE UNA ETAPA
RZ 1-815 ALU
| Longitud inicial | 515 mm |
| Longitud final (extendido) | 814 mm |
| Capacidad de elevación, 1.ª etapa | 155 kN |
| Fuerza de tracción | 27 kN |
| Peso (listo para el uso) | 9,5 kg |
| N° de pieza | 1110686 |
| Peso (listo para el uso) | 16,3 kg |
| N° de pieza | 1111786 |
RZ 1-975 ALU
| Longitud inicial | 598 mm |
| Longitud final (extendido) | 975 mm |
| Capacidad de elevación, 1.ª etapa | 155 kN |
| Fuerza de tracción | 27 kN |
| Peso (listo para el uso) | 10,5 kg |
| N° de pieza | 1110682 |
| Peso (listo para el uso) | 17,3 kg |
| N° de pieza | 1111878 |
RZ 1-1110 ALU
| Longitud inicial | 674 mm |
| Longitud final (extendido) | 1110 mm |
| Capacidad de elevación, 1.ª etapa | 155 kN |
| Fuerza de tracción | 27 kN |
| Peso (listo para el uso) | 11,9 kg |
| N° de pieza | 1110678 |
| Peso (listo para el uso) | 18,5 kg |
| N° de pieza | 1111989 |
DE DOS ETAPAS
RZT 2-1065 ALU
| Longitud inicial | 515 mm |
| Longitud final del primer tramo | 814 mm |
| Longitud final del segundo tramo | 1065 mm |
| Capacidad de elevación, 1.ª etapa | 155 kN |
| Capacidad de elevación, 2.º nivel | 80 kN |
| Peso (listo para el uso) | 10,6 kg |
| N° de pieza | 1110673 |
| Peso (listo para el uso) | 17,3 kg |
| N° de pieza | 1111988 |
RZT 2-1365 ALU
| Longitud inicial | 598 mm |
| Longitud final del primer tramo | 985 mm |
| Longitud final del segundo tramo | 1366 mm |
| Capacidad de elevación, 1.ª etapa | 155 kN |
| Capacidad de elevación, 2.º nivel | 80 kN |
| Peso (listo para el uso) | 12,7 kg |
| N° de pieza | 1110594 |
| Peso (listo para el uso) | 19,9 kg |
| N° de pieza | 1111987 |
RZT 2-1515 ALU
| Longitud inicial | 674 mm |
| Longitud final del primer tramo | 1109 mm |
| Longitud final del segundo tramo | 1515 mm |
| Capacidad de elevación, 1.ª etapa | 155 kN |
| Capacidad de elevación, 2.º nivel | 80 kN |
| Peso (listo para el uso) | 14,7 kg |
| N° de pieza | 1110512 |
| Peso (listo para el uso) | 21,0 kg |
| N° de pieza | 1111853 |
Innovadora tecnología SPIKE
El nuevo cabezal de empuje...
Máximo agarre, alta precisión y una clara ventaja tecnológica en situaciones de uso exigentes
Mediante extensiones, las longitudes finales pueden aumentarse hasta en 250 mm.
Opciones de uso ampliadas
Mediante el uso de un adaptador, el cilindro de rescate puede utilizarse específicamente para una tracción lineal, lo que permite un arrastre controlado y potente.
¿Te interesa recibir asesoramiento personalizado o una demostración exclusiva del producto?