








Écarteurs de la nouvelle gamme dote d´une toute nouvelle structure
| Largeur d'écartement | 610 mm |
| Force d’écartement (dans la zone de travail) | 44 - 857 kN |
| Force d'écrasement max. | 149 kN |
| Largeur de traction | 465 mm |
| Force de traction max. | 68 kN |
| Classification EN 13204:2016 | AS44/610-13,4 |
| Classification EN 13204:2025 | SP2-44/610 |
| Poids | 13,4 kg |
| Réf. pièce | 1093667 |
Jeu de chaînes
| Poids | 13,8 kg |
| Réf. pièce | 2819139 |
Pointes d´écarteur universelles
| Poids | 0,6 kg |
| Réf. pièce | 1091176 |
Vous trouverez des conseils et astuces gratuits sur l'utilisation des équipements de sauvetage dans la WEBER RESCUE Academy. D'autres contenus sont également disponibles dans la boutique en ligne.